シフト表
◎ : 出勤確定(8時〜14時)
◎早 : 出勤確定(7時30分〜13時30分)
休 : 休日
◯ : 出勤可能(8時〜14時)
◯早 : 出勤可能(7時30分〜14時)
2025年12月
| 6 土 | 7 日 | 13 土 | 14 日 | 20 土 | 21 日 | 27 土 | 28 日 | |||||
| 伊藤 | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | 9~ | 9~ | 休 | 休 | ||||
| 谷頭 | 休 | ◎ | ◎ | 休 | 都 | 休 | 9~ | |||||
| 鈴木 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | 休 | 8~ | 8~ | 8~ | ||||
| 野崎 | ◎早 | ◎早 | ◎早 | ◎ | 休 | 休 | ◎早 | 休 | ||||
| 長坂 | 休 | 休 | ◎早 | ◎早 | ◎早 | ◎早 | ◎ | ◎早 | ||||
| 小池 | 休 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ||||
| 曽山 | 休 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | ||||
| 平田 | 休 | 休 | ◎ | 休 | ◎早 | ◎早 | ◎ | 休 | ||||
| 小林 | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | 休 | ◎ | 休 | ◎ | ||||
| 杁江 | 休 | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | 休 | ◎ | 休 | ||||
| フリー枠 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 1.5 |
2026年1月
| 4 日 | 10 土 | 11 日 | 12 祝 | 17 土 | 18 日 | 24 土 | 25 日 | 31 土 | ||||
| 伊藤 | 都 | 休 | 9~ | 都 | 9~ | 休 | 都 | 9~ | 休 | |||
| 谷頭 | 9~ | 9~ | 休 | 9~ | 休 | 9~ | 9~ | 休 | 9~ | |||
| 鈴木 | 都 | 8~ | 8~ | 休 | 都 | 都 | 8~ | 都 | 都 | |||
| 野崎 | ◎ | ◎早 | 休 | ◎早 | ◎ | ◎ | ◎早 | ◎ | ◎ | |||
| 長坂 | ◎早 | 休 | 休 | 休 | ◎ | ◎早 | ◎ | ◎早 | 休 | |||
| 小池 | ◎ | ◎ | ◎早 | ◎ | 11~ 17 | ◎ | ◎ | 休 | 休 | |||
| 曽山 | 休 | 休 | 休 | 休 | ◎早 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | |||
| 平田 | 休 | 休 | 休 | 休 | ◎ | ◎ | 休 | 11~ 17 | ◎早 | |||
| 小林 | ◎ | ◎ | 休 | 休 | 休 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 杁江 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | 休 | 休 | 休 | |||
| フリー枠 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
2026年2月
| 1 日 | 7 土 | 8 日 | 11 祝 | 14 土 | 15 日 | 21 土 | 22 日 | 23 祝 | 28 土 | |||
| 伊藤 | ||||||||||||
| 谷頭 | ||||||||||||
| 鈴木 | ||||||||||||
| 野崎 | ◯早 | 未 | 未 | ◯早 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ◯早 | ||
| 長坂 | ◯ | ◯ | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯ | |||||
| 小池 | ◯早 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | ◯早 | ◯ | ◯早 | ◯ | ◯ | ||
| 曽山 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ||
| 平田 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ||
| 小林 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ||
| 杁江 | 未 | 未 | ◯ | 未 | 未 | ◯ | 未 | 未 | ◯ | 未 | ||
| フリー枠 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |