シフト表
◎ : 出勤確定(8時〜14時)
◎早 : 出勤確定(7時30分〜13時30分)
休 : 休日
2026年2月
| 1 日 | 7 土 | 8 日 | 11 祝 | 14 土 | 15 日 | 21 土 | 22 日 | 23 祝 | 28 土 | |||
| 伊藤 | 9~ | 休 | 休 | 9~ | 都 | 9~ | 休 | 都 | 9~ | 都 | ||
| 谷頭 | 休 | 休 | 9~ | 休 | 9~ | 都 | 9~ | 9~ | 休 | 9~ | ||
| 鈴木 | 8~ | 8~ | 都 | 8~ | 8~ | 8~ | 都 | 8~ | 都 | 8~ | ||
| 野崎 | ◎早 | ◎ | ◎早 | ◎早 | 休 | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | ◎早 | ||
| 長坂 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎早 | ◎ | 休 | 休 | ◎早 | ||
| 小池 | ◎ | ◎早 | 休 | ◎ | ◎早 | ◎ | ◎早 | ◎早~15:00 | ◎早 | ◎ | ||
| 曽山 | 休 | ◎ | 休 | 休 | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 平田 | ◎ | ◎ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ◎ | ◎ | 休 | ||
| 小林 | 休 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | 休 | 休 | ◎ | ||
| 杁江 | 休 | 休 | ◎ | 休 | 休 | ◎ | 休 | 休 | ◎ | 休 | ||
| 八幡 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎早 | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | ||
2026年3月
| 1 日 | 7 土 | 8 日 | 14 土 | 15 日 | 20 祝 | 21 土 | 22 日 | 28 土 | 29 日 | |||
| 伊藤 | 馬 | 馬 | 都 | 休 | 馬 | 休 | 馬 | 馬 | 休 | 馬 | ||
| 谷頭 | 休 | 馬 | 馬 | 馬 | 休 | 馬 | 馬 | 休 | 馬 | 馬 | ||
| 鈴木 | 馬 | 都 | 馬 | 馬 | 都 | 馬 | 都 | 都 | 横 | 横 | ||
| 野崎 | ◎早 | ◎早 | ◎早 | ◎ | ◎早(馬) | ◎(横) | ||||||
| 長坂 | ◎早 | ◎ | ◎~14:30 | ◎早 | ◎(横) | ◎早(馬) | ||||||
| 小池 | ◎ | ◎早 | ◎ | ◎ | ◎早 | ◎早 | ◎早(横) | ◎早(横) | ||||
| 曽山 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 平田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(馬) | |||||||
| 小林 | ◎ | ◎ | ◎~14:30 | ◎ | ◎(馬) | ◎(横) | ||||||
| 杁江 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(横) | ◎(馬) | |||||||
| 八幡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(横) | ◎(馬) | ||||
| 松永 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(馬) | ◎(馬) |
2026年4月
| 4 土 | 5 日 | 11 土 | 12 日 | 18 土 | 19 日 | 25 土 | 26 日 | 29 祝 | ||||
| 伊藤 | ||||||||||||
| 谷頭 | ||||||||||||
| 鈴木 | ||||||||||||
| 野崎 | ||||||||||||
| 長坂 | ◯ | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯ | ◯早 | ◯早 | ||||
| 小池 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | ◯早 | |||
| 曽山 | ||||||||||||
| 平田 | ||||||||||||
| 小林 | ||||||||||||
| 杁江 | ||||||||||||
| 八幡 | ||||||||||||
| 松永 |